Celtic rezultate livescore
Celtic
Antrenor:
O'Neill, Martin Hugh Michael
O'Neill, Martin Hugh Michael
Stadion:
Celtic Park
Celtic Park
Celtic scoruri
TC
10:00
TC
14/07 12:30
TC
07/07 13:00
TC
23/05 10:00
TC
16/05 07:30
TC
13/05 15:00
TC
10/05 07:00
TC
03/05 07:00
TC
25/04 12:30
TC
(TS)
19/04 09:00
Celtic programări
25/07 09:00
03/08 14:30
09/08 08:30
22/08 10:00
29/08 10:00
02/09 14:45
05/09 10:00
20/09 07:00
10/10 10:00
17/10 10:00
Celtic turnee
Celtic jucători
| 1 Schmeichel, Kasper | Portar |
| 23 Sinisalo, Viljami | Portar |
| 2 Johnston, Alistair | Apărător |
| 3 Saracchi, Marcelo | Apărător |
| 3 Scales, Liam | Apărător |
| 6 Tierney, Kieran | Apărător |
| 6 Trusty, Auston | Apărător |
| 10 Balikwisha, Michel-Ange | Apărător |
| 15 Murray, Dane | Apărător |
| 17 Inamura, Hayato | Apărător |
| 20 Carter-Vickers, Cameron | Apărător |
Celtic Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 10 Nygren, Benjamin | 16 | ||
| 11 Maeda, Daizen | 14 | ||
| 20 Hyun-jun, Yang | 8 | ||
| 6 Tierney, Kieran | 6 | ||
| 17 Kelechi Iheanacho | 5 | ||
| 27 Engels, Arne | 5 | ||
| 9 Kenny, Johnny | 4 | ||
| 21 Oxlade-Chamberlain, Alex | 2 | ||
| 42 McGregor, Callum | 2 | ||
| 41 Hatate, Reo | 2 |
Reîmprospăta